Fees And Charges
| Item | Fee |
|---|---|
| Returned item fee | $5.00 per item |
| Account History Printout (per page) | $1.00 |
| Account reconciliation fee | $20.00 per hour |
| Statement copies fee | $1.00 per page |
| Wire transfer fee out | $20.00 per transfer |
| Wire Transfer fee in | $5.00 per transfer |
| Foreign Wire fee | $25.00 per transfer |
| Employee assisted phone transfer | $1.00 per transfer |
| ATM transactions over 6 per month | $1.00 / each |
| ATM/VISA/Debit Card/PIN Replacement Fee | $5.00 / each |
| Check Fee - Credit Union/Corporate Check | $2.00 each |
| Check Cashing Fee - may be waived under certain conditions | $3.00 per item |
| Money Order fee | $2.00 each |
| Travelers Check's for two | $1.00 per hundred |
| Fax out fee | $3.00 first page, $1.00 each additional |
| Fax in fee | $1.00 per page |
| Dormant account fee (after 24 months) | $2.00 per account (waived for under 18 years of age) |
| Draft/Check Copy Fee (each item) | $3.00 per item |
| IRA opening fee | $2.00 |
| IRA annual maintenance fee | $15.00 |
| IRA early withdrawal fee | $25.00 |
| Print member histories fee | $1.00 |
| Levy / Garnishment processing fee | $20.00 each |
| Share/savings transfer fee | $1.00 per transfer |
| Excessive share/savings withdrawals fee | $1.00 per item |
| Cashier's check fee | $5.00 per item |
| Land contract fee (per payment) | $3.00 per payment |
| VISA Gift Card | $3.00 |
| VISA Travel Money Card | $2.00 |
| Item | Fee |
|---|---|
| Overdraft transfers fee from loan | $4.00 each |
| Overdraft transfers fee from shares | $1.00 each |
| ODP - Over Draft Privilege (each item) | $25.00 |
| Drafts returned insufficient funds fee | $25.00 per draft |
| Stop payment order fee | $20.00 per order |
| Stop Payment Fee - ACH | $20.00 |
| Draft copy fee | $3.00 per copy |
| Draft/Check printing fee | Varies depending on the style of check ordered. |
| Fresh Start Checking Fee (per month) | $10.00 |

